各有关学院及项目负责人:
浙江理工大学2015年第三批科研启动基金项目评审和到期项目结题工作已结束。批准“气液两相高速离心泵空化关键技术研究”等33个项目给予立项,同意“含氮侧臂的三齿配体金属络合物的合成与应用”等1个项目结题,现予公布(详见附件)。
请各项目负责人遵照《浙江理工大学引进人员科研启动基金管理办法》(浙理工科[2013]21号)等学校有关规定执行。
附件:1. 浙江理工大学2015年第三批科研启动基金项目清单
2. 浙江理工大学科研启动基金结题项目清单
浙江理工大学科技处
2015年10月22日
附件1
浙江理工大学2015年第三批科研启动基金项目清单
编 号 | 项 目 名 称 | 承担部门 | 负责人 | 资助金额(万) | 项目起止年月 |
15022079-Y | 气液两相高速离心泵空化关键技术研究 | 机控学院 | 朱祖超 | 140.0 | 2015.10-2020.10 |
15012080-Y | 纤维素原位负载纳米氧化锌杂化材料的可控制备及其性能研究 | 材纺学院 | 付飞亚 | 3.0 | 2015.10-2018.10 |
15012081-Y | 多级孔生物活性玻璃载药体系构建及其生物相容性 | 材纺学院 | 刘涛 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15012082-Y | 可修饰的结晶/聚离子型嵌段共聚物的溶液自主装行为 | 材纺学院 | 童再再 | 3.0 | 2015.10-2018.10 |
15022083-Y | 离心泵螺旋槽环形密封动力学特性参数数值计算与试验研究 | 机控学院 | 翟璐璐 | 3.0 | 2015.10-2018.06 |
15022084-Y | 钙钛矿PbTiO3纳米结构对Pt纳米晶的生长及其CO催化动力学影响研究 | 机控学院 | 尹思敏 | 3.0 | 2015.10-2018.06 |
15032085-Y | 面向高分辨SAR图像的子类别分类模型与算法研究 | 信息学院 | 吕文涛 | 6.0 | 2015.10-2018.09 |
15032086-Y | 基于复杂网络理论的无线传感器网络拓扑研究 | 信息学院 | 蒋路茸 | 3.0 | 2015.10-2018.06 |
15042087-Y | 携带IL-24的嵌合型溶瘤腺病毒对淋巴癌细胞的治疗研究 | 生科院 | 魏旭斌 | 2.0 | 2015.10-2018.10 |
15042088-Y | PPARG基因对山羊乳腺脂肪酸代谢的调控作用研究 | 生科院 | 石恒波 | 2.0 | 2015.10-2018.09 |
15042089-Y | 金属富勒烯的气相离子化学研究 | 生科院 | 俞梅兰 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15042090-Y | 双壳类C型凝集素免疫功能及识别机制的研究 | 生科院 | 黄萌萌 | 2.0 | 2015.10-2018.09 |
15062091-Y | 碳量子点的制备及其可见光催化应用 | 理学院 | 潘佳奇 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15062092-Y | 铜催化的通过碳氢官能团化合成含氮杂环研究 | 理学院 | 陈铮凯 | 2.0 | 2015.10-2018.09 |
15062093-Y | 新型席夫碱大环化合物及其超分子体系的构筑和性质研究 | 理学院 | 张坤 | 2.0 | 2015.09-2018.09 |
15062094-Y | 氮氧自由基配体构筑的4f/3d/3d-4f配合物结构及磁性研究 | 理学院 | 朱媚 | 2.0 | 2015.10-2018.09 |
15062095-Y | 聚合物基无机纳米粒子自组装光学复合薄膜的结构生色研究 | 理学院 | 贾彦荣 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15072096-Y | 基于激光扫描的织物平整度检测方法研究 | 服装学院 | 刘成霞 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15082097-Y | 基于电生理学的模特形体美感认知机制研究 | 服装学院 | 张晓夏 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
15082098-Y | 李泽厚人生论美学思想研究 | 艺设学院 | 刘广新 | 1.0 | 2015.09-2018.09 |
15082099-Y | 杜夫海纳的情感现象学:审美现象的初次显明 | 艺设学院 | 王欢欢 | 1.0 | 2015.09-2018.09 |
15092100-Y | 关于利率期限结构的若干研究 | 经管学院 | 叶露 | 1.0 | 2015.10-2018.09 |
15092101-Y | 全球化背景下中国金融市场风险研究 | 经管学院 | 钱一鹤 | 1.0 | 2015.09-2018.07 |
15092102-Y | 网络营销能力对企业合作创新绩效影响研究 | 经管学院 | 阳银娟 | 1.0 | 2015.09-2018.06 |
15092103-Y | 转移支付与区域协调发展研究 | 经管学院 | 吴浩波 | 1.0 | 2014.09-2018.09 |
15102104-Y | 中国家户制传统变迁与乡村治理现代化转型-以印度村社制传统为参照 | 法政学院 | 施远涛 | 1.0 | 2015.09-2018.09 |
15102105-Y | 刑法中的动机理论研究 | 法政学院 | 刘红艳 | 1.0 | 2015.10-2018.09 |
15102106-Y | 互联网下3D打印的知识产权问题研究 | 法政学院 | 朱光琪 | 1.0 | 2015.10-2018.06 |
15102107-Y | 民事诉讼制度变革成效的实证研究 | 法政学院 | 欧丹 | 1.0 | 2015.09-2018.09 |
15122108-Y | 移动互联网的空间关系生产研究 | 文传学院 | 李慧娟 | 1.0 | 2015.10-2018.10 |
15122109-Y | 外国文学史与经典阐释 | 文传学院 | 陈婧 | 1.0 | 2015.10-2018.09 |
15122110-Y | 意识科学的第一人称方法论 | 马院 | 徐怡 | 1.0 | 2015.10-2018.09 |
15152111-Y | 贾卡针织物图像花纹分割技术研究 | 科艺学院 | 张扬 | 3.0 | 2015.10-2018.09 |
合 计 | 207 | / |
注:其中15022079-Y项目经费从浙江省“机械工程”重中之重学科和高端纺织装备智能化协同创新团队建设项目中列支。
附件2
浙江理工大学科研启动基金结题项目清单
编 号 | 项 目 名 称 | 承担部门 | 负责人 | 结题 情况 | 备注 |
1201839-Y | 含氮侧臂的三齿配体金属络合物的合成与应用 | 材料与纺织学院 | 陈涛 | 结题 | |